Graficul de derulare a procedurii de evaluare a Planurilor de afaceri
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”
Titlul proiectului: Navigare spre un viitor mai bun pentru tinerii NEETS
COD SMIS 150720
Număr de identificare al contractului: POCU/908/1/3/ 150720
ACTUALIZAT
A . Graficul de derulare a procedurii de evaluare a Planurilor de afaceri
Graficul de derulare a procedurii este componenta a Metodologiei de selectie si cuprinde:
Etape Procedura | Solicitant DIACOSTAMPET SRL |
---|---|
Finalizarea cursurilor de antreprenoriat | 15.04.2022 |
Depunerea dosarului cu Planul de afaceri | 18.04.2022 – 17.05.2022 |
Evaluarea administrativă a dosarului pentru participarea la concursul planuri de afaceri | 18.05.2022 |
Publicarea listei cu candidații acceptați în urma evaluării administrative | 18.05.2022 |
Evaluarea tehnico-economică a planurilor de afaceri | 26 – 27.05.2022 |
Publicarea listei cu programarea candidaților la interviu | 30.05.2022 |
Evaluarea pe bază de interviu a planurilor de afaceri | 30 – 31.05.2022 |
Publicarea rezultatelor evaluărilor | 02.06.2022 |
Depunerea contestatiilor (dacă este cazul) | 03.06.2022 |
Soluționarea contestațiilor | 06 – 08.06.2022 |
Publicarea rezultatelor finale | 09.06.2022 |
Informarea beneficiarilor | 09.06.2022 |
Intocmit : Expert Informare si Consiliere Anteprenoriala
Papuc Marian